- Alexander, Andrew | Fotografie
- Carnetto, Tomaso | Kernunterricht, Formative Gestaltung
- Caspersen, Dana | Formative Gestaltung
- Elko, Janis | Druckgrafik, Siebdruck
- Faulhaber, Julian | Fotografie
- Dr. Faust, Ronald | Englisch, Präsentationstraining
- Engler, Oliver | Softwareanwendung
- Hansa, Britta | Aktzeichnen
- Henschel, Antonia | Typografie
- Henn, Walter | Elementare Gestaltung
- Jurk, Marcus | Soziologie
- Dr. Kamps, Johannes | Kunstgeschichte
- Lauhoff, Andreas | Generative Gestaltung, Informationsdesign
- Lauhoff, Stephan | Generative Gestaltung, Informationsdesign
- Mai, Klaus | Grafik Design
- Miremadi, Maryam | Ideenpraxis, Text
- Mönch, Gina | Kernunterricht, Typografie
- Nagel, Thomas | Corporate Design
- Pekala, Anna | Fotografie
- Prof. Dr. Sarris, Viktor | Psychologische Systematik
- Schramm, Stephanie | Editorial Design
- Steurer, Chris | Typografie
- Ullrich, Sabine | Kunst-Designgeschichte
- Volkmann, Andrée | Illustration
- Wiesenthaner, Peter | Experimentelle Musik
- Dr. Zehentreiter, Ferdinand | Soziologie
- Zeidler, Martin | Performance
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
25
26
27
28
29
30
01
0202 07 2012 — 15 13 UhrFachvortrag
Alexandra Sender | Stiftung Buchkunst, Julia Walch | Gestalterin
"Büchern auf den Leim gegangen - Schönste Bücher vorgestellt und angefasst"
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1616 07 2012 — 16 30 UhrFachvortrag
Julian Faulhaber | Fotograf und Galerist
"LDPE | Catalouge | NY Times" Vorstellung ausgewählter Arbeiten
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05