- Alexander, Andrew | Fotografie
- Carnetto, Tomaso | Kernunterricht, Formative Gestaltung
- Caspersen, Dana | Formative Gestaltung
- Elko, Janis | Druckgrafik, Siebdruck
- Faulhaber, Julian | Fotografie
- Dr. Faust, Ronald | Englisch, Präsentationstraining
- Engler, Oliver | Softwareanwendung
- Hansa, Britta | Aktzeichnen
- Henschel, Antonia | Typografie
- Henn, Walter | Elementare Gestaltung
- Jurk, Marcus | Soziologie
- Dr. Kamps, Johannes | Kunstgeschichte
- Lauhoff, Andreas | Generative Gestaltung, Informationsdesign
- Lauhoff, Stephan | Generative Gestaltung, Informationsdesign
- Mai, Klaus | Grafik Design
- Miremadi, Maryam | Ideenpraxis, Text
- Mönch, Gina | Kernunterricht, Typografie
- Nagel, Thomas | Corporate Design
- Pekala, Anna | Fotografie
- Prof. Dr. Sarris, Viktor | Psychologische Systematik
- Schramm, Stephanie | Editorial Design
- Steurer, Chris | Typografie
- Ullrich, Sabine | Kunst-Designgeschichte
- Volkmann, Andrée | Illustration
- Wiesenthaner, Peter | Experimentelle Musik
- Dr. Zehentreiter, Ferdinand | Soziologie
- Zeidler, Martin | Performance
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
0606 05 2013 — 16 30 UhrFachvortrag
Rosa Schmieg
"Gestaltung, Konzeption, Grafik" nopink.de
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2121 05 2013 — 16 30 UhrFachvortrag
Lorenz Klingebiel | Grafik Designer
" 2x6 - 2006 - 2012 "
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02